UNI-T優利德UTG9015RF射頻信號發生器單通道1.5GHZ¥14500.00
UNI-T優利德UTG9030RF射頻信號發生器單通道3GHZ¥18000.00
優利德UTG1005A函數/任意波形發生器5MHz/單通¥999.00
優利德UTG1010A函數/任意波形發生器10MHz/單通¥1108.00
優利德UTG2025A函數/任意波形發生器 25MHZ/雙通¥1682.00
優利德UTG2062B函數/任意波形發生器60MHZ/2通道¥2775.00
優利德UTG2122B函數/任意波形發生器120MHz/雙通¥5350.00
優利德UTG2082B函數/任意波形發生器80MHz/雙通¥3168.00
優利德UTG4082A函數/任意波形發生器80MHz/雙通¥5200.00
優利德UTG4122A函數/任意波形發生器120MHz/雙通¥8300.00
型號:UTG1005A 函數/任意波形發生器
產品介紹:
主要特性:
5MHz的正弦波輸出,全頻段1μHz的分辨率
5MHz的脈沖波形,上升、下降時間可調
125MSa/s采樣速度和14bit垂直分辨率
標配等性能雙通道
16個非易失波形存儲
豐富的調制類型:AM、FM、PM、ASK、FSK、PWM
4.3寸高分辨率TFT彩色液晶顯示
標準配置接口:USB Device
技術指標:
| 型號 | UTG1005A |
| 指標類型 | 指標參數 |
| 通道數 | 單通道 |
| 通道帶寬 | 5MHz |
| 采樣率 | 125MS/s |
| 垂直分辨率 | 14bits |
| 波形 | 正弦波、方波、三角波、脈沖波、斜波、噪聲、任意波(固定16組) |
| 掃描方式 | 線性、對數、外掃描 |
| 調制類型 | AM、FM、PM、ASK、FSK、PSK、PWM |
| 輸出特性 | |
| 輸出阻抗 | 50Ω/高阻 |
| 幅度范圍 | 1mVpp~10Vpp(50Ω) |
| 2mVpp~20Vpp(高阻) | |
| 精度(1kHz正弦波) | 幅度設置值的1%±2 mV |
| 直流偏移范圍 | -5Vpp~5Vpp(50Ω)(AC+DC) |
| -10Vpp~10Vpp(高阻)(AC+DC) | |
| 偏移精度 | 偏置設置值的±1% ± 幅度設置值的0.5%±2 mV |
| 幅度分辨率 | 1mV |
| 幅度平坦度 | <100kHz0.1dB |
| 100kHz~10MHz0.2dB | |
| 正弦波 | |
| 頻率范圍 | 1μHz~5MHz |
| 分辨率 | 1μHz |
| 諧波失真(典型值) | 測試條件:輸出功率0dBm |
| DC~20kHz -55dBc | |
| 20kHz~1MHz -50dBc | |
| 1MHz~10MHz -40dBc | |
| 總諧波失真(典型值) | DC~20kHz,1Vpp<0.2% |
| 方波/脈沖波 | |
| 頻率范圍 | 1μHz~5MHz |
| 頻率范圍分辨率 | 1 μHz |
| 上升/下降時間 | <24ns(典型值,1kHz,1Vpp) |
| 過沖(典型值) | <2% |
| 占空比 | 0.01%~99.99% |
| 最小脈寬 | ≥80ns |
| 抖動(典型值) | 1ns+周期的100ppm |
| 三角波/斜波 | |
| 頻率范圍 | 1μHz~400kHz |
| 頻率范圍分辨率 | 1μHz |
| 非線性度 | 1%±2 mV(典型值,1kHz,1Vpp,對稱性50%) |
| 斜波對稱性 | 0.0%-100.0% |
| 最小邊沿時間 | ≥400ns |
| 任意波 | |
| 任意波 | 頻率范圍:1μHz至 1 MHz |
| 內部存儲位置(固定):16組 | |
| AbsSine、AmpALT、AttALT、Gaussian Monopulse、GaussPulse、SineVer、StairUd、Trapezia、LogNormal、Sinc、 | |
| 心電圖、腦電圖、指數上升、指數下降、Lorentz、D-Lorentz | |
| AM調制 | |
| 載波 | 正弦、方波、斜波、任意波 |
| 源 | 內部/外部(前面板BNC) |
| 調制波 | 正弦、方波、上升斜波、下降斜波、噪聲、任意波 |
| 調制頻率 | 2mHz~50kHz |
| 調制深度 | 0%~120% |
| FM調制 | |
| 載波 | 正弦、方波、斜波、任意波 |
| 源 | 內部/外部(前面板BNC) |
| 調制波 | 正弦、方波、上升斜波、上升斜波、噪聲、任意波 |
| 調制頻率 | 2mHz~50kHz |
| 頻偏 | 2.5MHz(最大) |
| PM調制 | |
| 載波 | 正弦、方波、斜波、任意波 |
| 源 | 內部/外部(前面板BNC) |
| 調制波 | 正弦、方波、上升斜波、下降斜波、噪聲、任意波 |
| 調制頻率 | 2mHz50kHz |
| 相偏 | 0°~360° |
| ASK調制 | |
| 載波 | 正弦、方波、斜波、任意波 |
| 源 | 內部/外部(前面板BNC) |
| 調制波 | 50%占空比的方波 |
| 調制頻率 | 2mHz~100kHz |
| FSK調制 | |
| 載波 | 正弦、方波、斜波、任意波 |
| 源 | 內部/外部(前面板BNC) |
| 調制波 | 50%占空比的方波 |
| 調制頻率 | 2mHz~100kHz |
| PSK調制 | |
| 載波 | 正弦、方波、斜波、任意波 |
| 源 | 內部/外部(前面板BNC) |
| 調制波 | 50%占空比的方波 |
| 調制頻率 | 2mHz~100kHz |
| PWM調制 | |
| 載波 | 脈沖波 |
| 源 | 內部/外部(前面板BNC) |
| 調制波 | 正弦、方波、上升斜波、下降斜波、噪聲、任意波 |
| 調制頻率 | 2mHz~20kHz |
| 寬度偏差 | 脈沖寬度的 0%~49.99% |
| 掃頻 | |
| 載波 | 正弦、方波、斜波 |
| 類型 | 線性、對數 |
| 掃頻時間 | 1ms~500s±0.1% |
| 觸發源 | 手動、內部、外部 |
| 頻率計 | |
| 輸入電平 | TTL兼容 |
| 輸入頻率 | 1Hz~100MHz |
| 頻率分辨率 | 6位/秒 |
| 耦合方式 | 直流 |
| 后面板連接器 | |
| 接口 | |
