型號(hào):UT116C SMD萬(wàn)用表
產(chǎn)品介紹:
UT116C是一種小型化、一體化的實(shí)用新型測(cè)量?jī)x表,具備LED、通斷及電池測(cè)量功能,能自動(dòng)識(shí)別電阻、電容、二極管,方便篩選元器件,主要應(yīng)用于SMD電阻、電容、二極管(RCD)參數(shù)的測(cè)量,是電子工廠和電子維修的好幫手。
UT116C產(chǎn)品特點(diǎn):
6000計(jì)數(shù)液晶顯示
自動(dòng)量程
相對(duì)值測(cè)量
通斷測(cè)試功能
二極管測(cè)量功能
穩(wěn)壓管、LED 測(cè)試
電池電壓測(cè)量功能
低電壓顯示,自動(dòng)關(guān)機(jī)功能
技術(shù)指標(biāo):
| UT116C | ||
| 量程 | 分辨力 | 準(zhǔn)確度±(a%讀數(shù)+b%字?jǐn)?shù)) |
| 600Ω | 0.1Ω |
±(1.0%讀數(shù)+10) |
| 6KΩ | 1Ω | |
| 60KΩ | 10Ω | |
| 600KΩ | 100Ω | |
| 6MΩ | 1KΩ | ±(1.5%讀數(shù)+10) |
| 60MΩ | 10KΩ | ±(2.5%讀數(shù)+10) |
| 9.999nF | 0.001nF | ±(3.0%讀數(shù)+20) |
| 99.99nF | 0.01nF | ±(2.5%讀數(shù)+10) |
| 999.9nF | 0.1nF | |
| 9.999μF | 1nF | |
| 99.99μF | 10nF | |
| 999.9μF | 100nF | ±(3.5%讀數(shù)+25) |
| 9.999mF | 1μF | ±(5%讀數(shù)+50) |
| 99.99mF | 10μF | 僅供參考 |
| ≤50Ω發(fā)聲,≥100Ω 蜂鳴不響,50Ω到100Ω可響可不響 | ||
| 正向4148:500mV~800mV。開(kāi)路電壓約3.2V,測(cè)量電流約2mA | ||
| 負(fù)載電流約: >10mA;±(1.5%讀數(shù)+5) | ||
| 無(wú) | ||
| 開(kāi)路電壓: 約21V, 如顯示電壓超過(guò)21V不會(huì)損壞被測(cè)半導(dǎo)體或LED;電流: 約5mA | ||
| 有 | ||
| 有 | ||
| 約15min,待機(jī)電流<20uA,短按SELECT按鍵喚醒 | ||
| 約<2.7V顯示“低電量”符號(hào) | ||
| 1.5V(AAA)×2電池 | ||
| 紅色+灰色 | ||
| 備用測(cè)試鉗臂2只,1.5V(AAA)電池2只,使用說(shuō)明書(shū)一份,專用測(cè)試線一副 | ||
| 204mm×33mm×25mm | ||
| 80g | ||
| 彩盒 | ||
| 60 | ||
| 440mm×420mm×210mm | ||
正品行貨 放心選購(gòu)
滿99 免運(yùn)費(fèi)
7天無(wú)理由退貨
您的購(gòu)物指南
Copy@2020 田誠(chéng)電子 www.sh-qszn.com All Rights Reserved 粵ICP備05034299號(hào)-8
