產品介紹:
GDS - 3000系列采用VPO(Visual Persistence Oscilloscope)信號處理技術以高速波型更新率以及多層次余輝顯示來提高波型顯示能力的效能。
GDS - 3000系列的設計采用了高速FPGA并列處理模式,取代了傳統的微處理器架構,大大地提高數據處理速度及波形的獲取速率,VPO技術使GDS-3000系列能對于測試訊號所發生的頻率度能以類似模擬示波器的多層次余輝來表示。由于VPO技術示波器對于所顯示的訊號皆包含振幅,時間和訊號強度之三維波形數據來顯示每個波點,相較于一般傳統的數字儲存示波器, GDS-3000提供了眾多的有用的信息于畫面上。高速波形擷取技術,可以對快速的事件如視頻,抖動,噪聲和矮波信號作更精確的分析。
GDS - 3000系列具有高速的5GSa / s實時取樣率以及100 GSa/s的高速等效時間取樣率對于重復性的的訊號進行更精密的波型重建,為市場提供經濟的波形測試的解決方案。高速信號采集能力偕同VPO信號擷取技術,讓GDS- 3000系列成為非常適合觀測如視頻,偶發信號和浪涌事件…瞬間事件。憑借著GDS-3000系列強大的技術為后盾,讓你在每一次復雜信號的擷取過程中都有著充分的信心。
GDS - 3000系列采用VPO(Visual Persistence Oscilloscope)信號處理技術以高速波型更新率以及多層次余暉顯示來提高波型顯示能力的效能。GDS - 3000系列的設計采用了高速FPGA并列處理模式,取代了傳統的微處理器架構,大大地提高數據處理速度及波形的獲取速率,VPO技術使GDS - 3000系列能對于測試訊號所發生的頻率度能以類似模擬示波器的多層次余暉來表示。由于VPO技術示波器對于所顯示的訊號皆包含振幅,時間和訊號強度之3維波形數據來顯示每個波點,相較于一般傳統的數字儲存示波器,GDS-3000提供了更多的有用的信息于畫面上。高速波形擷取技術,可以對快速的事件如視頻,抖動,噪聲和矮波信號作更精確的分析
GDS-3000系列除了配備被動探棒之外,您也可選配差動探棒或是電流探棒來進行額外的測試應用。三個25MHz,50MHz以及100MHz差動探棒,和兩個全新的50MHz/30A與100MHz/30A電流探棒,搭配GDS-3000以提供整體解決方案以符合各式電源測試應用的需求。
產品特點:
帶寬150/250/350/500MHz,提供2/4輸入通道
雙取樣模式: 最高5GSa/s實時取樣率及100GSa/s等效取樣率
強大的VPO訊號處理技術,快速洞察異常訊號
8" 800*600高分辨率大尺寸畫面, 能舒適的檢視復雜訊號的細節
獨特的分割窗口功能,能同時獨立觸發及獨立顯示四個信道的波形訊號
彈性的GW App應用軟件平臺, 軟件擴充/ 升級更容易
可選擇50Ω/75Ω/1MΩ三種不同的輸入阻抗
可選配功率量測軟件以進行電源質量測試與分析
可選配串行總線的觸發、譯碼功能.軟件可支持I2C, SPI以及UART
產品規格:
| 型號 | 帶寬 | 采樣率 | 存儲深度 | 通道數 | 標配接口 |
| GDS-3152 | 150MHz | 2.5GSa/s | 每通道25K | 2 | USB/LAN/RS232,GPIB選配 |
| GDS-3154 | 150MHz | 5GSa/s | 每通道25K | 4 | USB/LAN/RS232,GPIB選配 |
| GDS-3252 | 250MHz | 2.5GSa/s | 每通道25K | 2 | USB/LAN/RS232,GPIB選配 |
| GDS-3254 | 250MHz | 5GSa/s | 每通道25K | 4 | USB/LAN/RS232,GPIB選配 |
| GDS-3352 | 350MHz | 5GSa/s | 每通道25K | 2 | USB/LAN/RS232,GPIB選配 |
| GDS-3354 | 350MHz | 5GSa/s | 每通道25K | 4 | USB/LAN/RS232,GPIB選配 |
| GDS-3502 | 500MHz | 4GSa/s | 每通道25K | 2 | USB/LAN/RS232,GPIB選配 |
| GDS-3504 | 500MHz | 4GSa/s | 每通道25K | 4 | USB/LAN/RS232,GPIB選配 |
技術指標:
| GDS- 3152 | GDS- 3154 | GDS- 3252 | GDS -3254 | GDS- 3352 | GDS- 3354 | GDS- 3502 | GDS- 3504 | |
| 垂直系統 | ||||||||
| 輸入通道 | 2Ch+EXT | 4Ch+EXT | 2Ch+EXT | 4Ch+EXT | 2Ch+EXT | 4Ch+EXT | 2Ch+EXT | 4Ch+EXT |
| 帶寬 | DC~150MHz(-3dB) | DC~250MHz(-3dB) | DC~350MHz(-3dB) | DC~500MHz(-3dB) | ||||
| 上升時間 | 2.3ns | 1.4ns | 1ns | 700ps | ||||
| 垂直分辨率 | 8 bit | |||||||
| 垂直分辨率(1MΩ) | 2mV ~ 5V/div | |||||||
| 垂直分辨率50/75Ω | 2mV ~ 1V/div | |||||||
| 輸入耦合 | AC, DC, GND | |||||||
| 輸入的阻抗 | 1MΩ / / 15pF | |||||||
| 直流增益精確度 | ±(3%X |Reading| + 0.1div+ 1mV) | |||||||
| 極性 | 正向,反向 | |||||||
| 最大輸入阻抗(1MΩ) | 300V (DC+AC peak), CAT I | |||||||
| 最大輸入電壓(75/ 50Ω) | 5 Vrms,CAT I | |||||||
| 偏移范圍 | 2mV/div ~ 100mV/div: ±0.5V;200mV/div ~ 5V/div: ±25V | |||||||
| 帶寬限制 | 20 MHz | 20/100MHz | 20/100/200MHz | 20/100/200/350MHz | ||||
| 波形信號處理 | 加、 減、 乘、 除、 FFT、 FFTrms | |||||||
| 觸發系統 | ||||||||
| 來源 | 雙通道: CH1, CH2, Line, Ext ; 四通道: CH1, CH2, CH3, CH4, Line, Ext | |||||||
| 觸發模式 | 自動模式 (提供滾動模式可測量100 ms/div或更慢的訊號)、 一般模式、 單次模式 | |||||||
| 觸發類型 | 邊緣,脈波寬度,視頻,矮波,上升和下降、 事件延遲,(1 ~ 65, 535 events) ,時間延遲(10nS~10S) I2C, SPI, UART(選購) | |||||||
| 觸發延遲范圍 | 10ns ~ 10 S | |||||||
| 耦合選項 | AC, DC, LF rej, HF rej, Noise rej | |||||||
| 靈敏度 | DC~50MHz approx. 1div or 1.0mV;50MHz~150MHz approx. 1.5div or 15mV;150MHz~350MHz approx. 2div or 20mV | |||||||
| 外部觸發 | ||||||||
| 范圍 | ±15V | |||||||
| 靈敏度 | DC ~ 150 MHz pprox.100mV ;150 MHz ~ 250 MHz 約 150mV;250 MHz ~ 350 MHz 約 150mV;350 MHz ~ 500 MHz 約 200mV | |||||||
| 輸入阻抗 | 1MΩ±3%,~ 16pF | |||||||
| 水平系統 | ||||||||
| 范圍 | 1ns/div~100s/div (1-2-5 increments ;GDS-3502/3504: 1-2.5-5 increments); ROLL: 100ms/div~100s/div | |||||||
| 前置觸發 | 最大每格 10div | |||||||
| 后置觸發 | 1000div | |||||||
| 精確度 | 精確度± 20 ppm , ≧1 ms 時間間隔 | |||||||
| 信號擷取系統 | ||||||||
| 實時采樣率 | 2.5GSa /s | 5GSa/s | 2.5GSa/s | 5GSa/s | 5GSa/s | 5GSa/s | 4GSa/s | 4GSa/s |
| 等效取樣率 | 最高100GSa/s | |||||||
| 記錄長度 | 25 k 點 | |||||||
| 擷取模式 | 一般,平均,峰值偵測,高分辨率,單次;一般: 擷取的樣本值;平均: 從2到 256 波形平均;峰值檢測:以2ns的 窄頻掃描速度擷取突波;高分辨率: 實時波匣形平均可減少隨機噪聲并增加垂直分辨率 | |||||||
| X-Y 模式 | ||||||||
| X 軸輸入 | 通道 1 ;通道 3 | |||||||
| Y 軸輸入 | 通道 2 ; 通道4 | |||||||
| 相位移 | 100 kHz時 ± 3 ° | |||||||
| 光標和測量系統 | ||||||||
| 游標 | 可擷取振幅參數、 時間參數并可限定范圍 | |||||||
| 自動測量 | 28組:Vpp, Vamp, Vavg, Vrms, Vhi, Vlo, Vmax, Vmin, Rise Preshoot/ Overshoot, Fall Preshoot/Overshoot, Freq, Period, Rise Time, Fall Time, Positive Width, Negative Width, Duty Cycle, Phase, 以及8種延遲量測功能 (FRR, FRF, FFR, FFF, LRR, LRF, LFR, LFF) | |||||||
| 游標測量 | 電壓差(?V) 時間差(?T) | |||||||
| 自動計數 | 6位數計頻器,范圍從 2 Hz到額定頻率 | |||||||
