產品介紹:
GDS-300/GDS-200系列智能示波器具備進階型以及標準型兩系列機種,分別具備70MHz、100MHz以及200MHz三種帶寬選擇,搭載兩通道之模擬信號輸入端。其中單一通道最大取樣率為1GSa/s,存儲器長度最長可達5M/1Mpts。GDS-300/GDS-200示波器同時具備50,000位數/5,000位數之數字萬用表,可同時進行交直流電壓、電流以及溫度之量測與監控(溫度測量僅GDS-300),亦可進行長時間趨勢圖型之繪制,讓工程師在量測基本電路信號之外,亦能有效監控標準電氣參數。
此產品亦可搭配40MHz雙通道差分測試探棒,對于一些要求嚴苛的電源以及接地環境可提供等效之隔離通道效果。使用者亦能將示波器當作是一方便使用的USB儲存元件,可隨時儲存波形影像以及點陣資料。另外還可以與智能型手機連線,將儲存的資料傳輸出去。多樣化的應用軟件可讓使用者體會固緯示波器的貼心設計,其中進階數字萬用表功能以及GO/NOGO模板之編輯,能幫助使用者進行進階多樣化的功能量測。工程計算機、衰減值計算分析,以及電阻值計算分析軟件可幫助使用者進行輔助功能之應用,多樣化也深具魅力的多功能性呈現了完整的技術整合理念。
產品特點:
200/100/70MHz帶寬,雙輸入通道
1GSa/s最大實時采樣率
每通道最大5M記錄長度(GDS-300 Series),1M記錄長度(GDS-200 Series)
7''(800×480)全觸摸電容性面板,LCD多點觸控,可直立/橫向顯示
內置50,000位數字萬用表(GDS-300 Series),5,000位數字萬用表(GDS-200 Series)
30,000連續波形記錄功能,隨時重放測量結果
溫度測量和記錄功能(僅GDS-300 Series)
內置工程計算器,SMD電阻編碼,顏色編碼信息和衰減器計算應用程序軟件
選配差分探棒,實現隔離效果
產品規格:
| 型號 | 帶寬 | 采樣率 | 存儲深度 | 溫度測量 | 標配接口 |
| GDS-307 | 70MHz | 1GSa/s | 每通道5M | √ | USB |
| GDS-310 | 100MHz | 1GSa/s | 每通道5M | √ | USB |
| GDS-320 | 200MHz | 1GSa/s | 每通道5M | √ | USB |
| GDS-207 | 70MHz | 1GSa/s | 每通道1M | × | USB |
| GDS-210 | 100MHz | 1GSa/s | 每通道1M | × | USB |
| GDS-220 | 200MHz | 1GSa/s | 每通道1M | × | USB |
技術指標:
| GDS-307 | GDS-310 | GDS-320 | GDS-207 | GDS-210 | GDS-220 | |
| 垂直 | ||||||
| 通道數 | 2 (BNC-Shield) | |||||
| 輸入阻抗 | 1MΩ±2%, 約16.5pf | |||||
| 最大輸入 | CAT II 300VRMS | |||||
| 輸入耦合 | AC, DC, GND | |||||
| 帶寬 | DC~70MHz (-3dB) | DC~100MHz (-3dB) | DC~200MHz (-3dB) | DC~70MHz (-3dB) | DC~100MHz (-3dB) | DC~200MHz (-3dB) |
| 上升時間 | <5ns | <3.5ns | <1.75ns | <5ns | <3.5ns | <1.75ns |
| 靈敏度 | 2mV/div~10V/div (1-2-5步進) | |||||
| 精確度 | ±(3%讀值 + 0.1 div + 1mV) | |||||
| 帶寬限制 | 20MHz(-3dB) | |||||
| 極性 | 正常, 反向 | |||||
| 偏移位置范圍 | 2mV/div~50mV/div : ±0.4V;100mV/div~500mV/div : ±4V;1V/div~5V/div : ±40V;10V/div : ±300V | |||||
| 信號擷取 | ||||||
| 實時采樣率 | 1GSa/s | |||||
| 記錄長度 | 5M點/CH | 1M點/CH | ||||
| 擷取模式 | 平均: 2~256波形;峰值偵測: 10ns;sinc(x)/x或ET | |||||
| 顯示波形 | 30,000 wfms | |||||
| 觸發 | ||||||
| 觸發源 | Ch1 或 Ch2 | |||||
| 觸發模式 | Auto, Normal, Single, Force | |||||
| 觸發類型 | Edge, Pulse Width, Video, Alternate | |||||
| 觸發釋抑 | 10ns ~ 10s | |||||
| 耦合 | AC, DC, LFR, HFR, NR | |||||
| 靈敏度 | DC~25MHz: 約0.5div 或 5mV;25MHz~70/100/200MHz: 約1.5div 或 15mV; | |||||
| 水平 | ||||||
| 檔位 | 5ns~100s/Div (1-2-5步進) | |||||
| 滾動 | 100ms/div ~ 100s/div | |||||
| 前置觸發 | 10 div max | |||||
| 后置觸發 | 1,000 div max(與時基有關) | |||||
| 精確度 | ±20ppm over any > 1ms時間間隔 | |||||
| XY模式 | ||||||
| 相位移 | ±3° 在100KHz | |||||
| 光標和測量 | ||||||
| 光標 | 光標間的電壓差(△V), 光標間的時間差(△T), 頻率測量(1/△T) | |||||
| 自動測量 | 36組 | |||||
| 自動計數 | 6位. 范圍: 2Hz~額定帶寬 | |||||
| 自動設置 | 有 | |||||
| 溫度測量 | ||||||
| 有 | 無 | |||||
| 其它 | ||||||
| 多國語言菜單 | 有 | |||||
| 在線幫助 | 有 | |||||
| 時間和時鐘 | 有 | |||||
| 電池 | ||||||
| 電池 | Li-polymer 6100mA/hr, 7.4V (內置) | |||||
| 充電時間 | 2.0小時(75%) | |||||
| 工作時間 | 4.1小時, 與工作環境有關 | |||||
| 探棒補償 | ||||||
| 2V, 1KHz, 50%占空比 | ||||||
| 接口 | ||||||
| USB | USB Device (Isolation) | |||||
| 內部閃存盤 | 120MB | 64MB | 64MB | 64MB | 64MB | 64MB |
| 顯示 | ||||||
| 類型 | 7'' | 7 inch | 7 inch | 7 inch | 7 inch | 7 inch |
| 顯示分辨率 | 480 x 800像素 | 480 x 800 pixels | 480 x 800 pixels | 480 x 800 pixels | 480 x 800 pixels | 480 x 800 pixels |
