| AC耐壓 |
| 輸出電壓范圍 | 0.10kV~5.00kV ac |
| 輸出電壓分辨率 | 10V |
| 最大額定負(fù)載 | 100VA(5kV/20mA) |
| 最大額定電流 | 20mA(0.5kV<V≤5kV);5mA(0.1kV≤V≤0.5kV) |
| 輸出電壓波形 | 正弦波 |
| 輸出電壓頻率 | 50Hz/60Hz可選 |
| 電壓調(diào)節(jié)率 | ±(1.5%+2計(jì)數(shù))[滿載→空載] |
| 電壓表精度 | ±(1.5%讀值+2計(jì)數(shù)) |
| 電流測(cè)量范圍 | 0.01mA~20.0mA |
| 電流最佳分辨率 | 0.01mA/0.1mA |
| 電流測(cè)量精度 | ±(2.0%讀值+5計(jì)數(shù))當(dāng)HI SET<1.00mA;±(2.0%讀值+3計(jì)數(shù))當(dāng)HI SET≥1.00mA |
| 電流判定精度 | ±(3.0%設(shè)定值+5計(jì)數(shù))當(dāng)HI SET<1.00mA;±(3.0%設(shè)定值+3計(jì)數(shù))當(dāng)HI SET≥1.00mA |
| 視窗比較方式 | 有 |
| ARC偵測(cè) | 有 |
| RAMP(提速時(shí)間) | 0.1s固定 |
| 計(jì)時(shí)(測(cè)試時(shí)間) | OFF,1s~180s |
| GND | ON |
| DC耐壓 |
| 輸出電壓范圍 | 0.10kV~6.00kV dc |
| 輸出電壓分辨率 | 10V |
| 最大額定負(fù)載 | 25W(5kV/5mA) |
| 最大額定電流 | 6mA(0.5kV<V≤6kV);2mA(0.1kV≤V≤0.5kV) |
| 電壓調(diào)節(jié)率 | ±(1.5%+2計(jì)數(shù))[滿載→空載] |
| 電壓表精度 | ±(1.5%讀值+2計(jì)數(shù)) |
| 電流測(cè)量范圍 | 0.01mA~6.00mA |
| 電流最佳分辨率 | 0.01mA |
| 電流測(cè)量精度 | ±(2.0%讀值+5計(jì)數(shù))當(dāng)HI SET<1.00mA;±(2.0%讀值+3計(jì)數(shù))當(dāng)HI SET≥1.00mA |
| 電流判定精度 | ±(3.0%設(shè)定值+5計(jì)數(shù))當(dāng)HI SET<1.00mA;±(3.0%設(shè)定值+3計(jì)數(shù))當(dāng)HI SET≥1.00mA |
| 視窗比較方式 | 有 |
| ARC偵測(cè) | 有 |
| RAMP(提速時(shí)間) | 0.1s固定 |
| 計(jì)時(shí)(測(cè)試時(shí)間) | OFF,1s~180s |
| GND | ON |
| 絕緣電阻 |
| 輸出電壓 | 50V, 100V, 250V, 500V, 1000V dc |
| 輸出電壓精度 | ±(3.0%設(shè)定值+1計(jì)數(shù))[空載] |
| 電阻測(cè)量范圍 | 1MΩ~2000MΩ |
| 測(cè)試電壓 | 測(cè)量范圍 | 精度 |
| 50V/100V/250V | 1~50MΩ;51~2000MΩ | ±(5%讀值+2MΩ);±(10%讀值+2MΩ) |
| 500V/1000V | 1~500MΩ;501~2000MΩ | ±(5%讀值+2MΩ);±(10%讀值+2MΩ) |
| 視窗比較方式 | 有 |
| 輸出阻抗 | 600kΩ |
| RAMP(提速時(shí)間) | 0.1s固定 |
| 計(jì)時(shí)(測(cè)試時(shí)間) | OFF,1s~180s |
| GND | OFF(固定) |
| 測(cè)試方式* |
| 單次 | ACW, DCW, IR |
| 自動(dòng) | AC-IR, IR-AC, DC-IR, IR-DC |
| 接口 |
| 遠(yuǎn)程端子(前) | 標(biāo)配 |
| 信號(hào)I/O | 標(biāo)配 |
| 顯示 |
| 240×48冰藍(lán)點(diǎn)陣LCD |
| 電源 |
| AC 100V~120V/220V~240V±10%,50/60Hz |
| 功率損耗 |
| 400VA Max |
| 尺寸&重量 |
| 330(W)×148(H)×385(D)mm;約9kg max |